哪里网上能买足彩:重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||||||
单位:元/500克 第177期(部分药品) 2025-06-25 | |||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 药店 | |||||||||
百佳惠瑞丰 | 诚信 | 家福 | 经典 | 柳仁仁 | 明达 | 寿山堂药房 | 童仁泰 | 益仁堂 | 中国 | ||||
药品 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g×24粒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.90 | 28.50 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 28.90 |
罗红霉素胶囊 | 150mg×12粒 | 江苏扬子江药业 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 16.80 | 23.00 | 23.50 | 16.80 | 23.50 | 12.00 | |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g×6袋 | 大连辉瑞制药 | 39.00 | 39.50 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g×12粒 | 江苏扬子江药业 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 11.00 | 15.00 | 9.50 | 11.00 | 9.50 | |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.6g | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||||||||
多潘立酮片 | 10mg×42粒 | 西安杨森 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 33.00 | 35.00 | 36.80 | 38.00 | 36.80 | |||
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 海南亚洲制药 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 13.50 | 9.80 | ||||||
酚麻美敏片 | 20片 | 上海强生药业 | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 19.50 | 24.00 | 25.00 | 19.50 | 24.00 | 19.50 | |
氨酚伪麻美芬片ⅠⅠ/氨麻苯美 | 15片 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.80 | 12.50 | |||
三九感冒灵颗粒 | 10g×9袋 | 深圳三九医药 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
正柴胡饮颗粒 | 10g×6袋 | 南通精华制药 | |||||||||||
急支糖浆 | 300ml | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
布洛芬混悬液 | 100ml | 上海强生药业 | 38.00 | 35.00 | 39.80 | 40.00 | 39.80 | 40.00 | 35.00 | 39.60 | 39.00 | 39.80 | |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济川 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 49.00 | 45.00 | |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 深圳三九医药 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 常州四药制药有限公司 | 39.00 | 41.00 | 39.80 | 42.00 | 39.80 | 40.00 | 42.00 | 39.80 | 39.00 | 34.80 | |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 拜耳医药保健有限公司分装 | 26.00 | 27.30 | 25.00 | 22.00 | 17.50 | 25.00 | 22.00 | 17.50 | 23.00 | 17.50 | |
维生素ad胶丸(一岁以下) | 30粒a1500d500 | 山东达因海洋生物制药 | 38.00 | 33.80 | 38.00 | 38.00 | |||||||
维生素ad胶丸(一岁以上) | 30粒a2000d700 | 山东达因海洋生物制药 | 34.90 | 33.80 | 40.00 | 38.00 | 33.00 | 38.00 | |||||
云南白药胶囊 | 0.25g×16粒 | 云南白药厂 | 20.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
六味地黄丸 | 200粒 | 河南宛西制药 | |||||||||||
妇科千金片 | 0.32g*108片 | 株洲千金药业股份有限公司 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 32.50 | ||
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 59.00 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 深圳市中联制药有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 3.80 | 8.00 | 3.80 | ||
瑞格列奈片 | 0.5mg*60片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 29.00 | 28.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 30.00 | 32.00 | 21.00 | 28.00 | 25.40 | |
脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 陕西步长制药有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 22.00 | |||||||
厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | |||||||||||
消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 广东万年青制药有限公司 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.80 | |
苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 28.00 | 29.00 | 29.80 | 31.00 | 29.80 | 33.00 | 31.30 | 29.00 | 31.00 | ||
双氯芬酸二乙胺乳胶 | 20g:0.2g | 北京诺华制药有限公司 | 28.00 | 26.50 | 26.00 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 26.50 | ||||
糠酸莫米松乳膏 | 10g:10ml | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 26.00 | 24.60 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | ||||
苄达赖氨酸滴眼液 | 5ml:25mg | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | |||
盐酸左氧氟沙星滴眼液(含玻璃酸钠) | 5ml﹕15mg | 珠海联邦制药股份有限公司 | 21.50 | 20.00 | |||||||||
氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 日本参天制药 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.70 | |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g | 西安扬森制药 | 24.00 | 22.80 | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 25.00 | 23.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |
曲安奈德益康唑乳膏乳膏 | 15g | 西安扬森制药 | 29.50 | 27.90 | 29.50 | 34.00 | 29.50 | 28.00 | 32.00 | 29.50 | |||
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 三九医药 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | |
阿昔洛韦软膏 | 10g:0.3g | 安徽新和成 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | |||||
风油精 | 9ml | 漳州水仙药业 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
铝碳酸镁片 | 0.5g*20片 | 拜耳医药保健 | 29.70 | ||||||||||
蒙脱石散 | 3g*10袋 | 天津博福-益普生制药 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 29.90 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | |
地衣芽孢杆菌胶囊 | 0.25g*20粒 | 沈阳第一制药 | |||||||||||
维u颠茄铝胶囊 | 16粒 | 吉林修正药业股份有限公司 | 37.00 | 37.50 | 37.50 | 33.00 | 37.50 | 37.50 | |||||
缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 北京诺华制药有限公司 | 25.90 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | 29.50 | ||||||
京都念慈安蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 香港京都念慈庵总厂有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.80 | 33.80 | 33.00 | 28.00 | 33.60 | 33.00 | 33.60 | ||
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧达药业有限公司 | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 26.80 | 25.00 | 28.00 | 28.50 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | |
氯雷他定片 | 10mg*6片 | 西安杨森制药有限公司 | 23.50 | 28.00 | 29.80 | 22.00 | |||||||
塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒 | 辉瑞制药有限公司分装 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | |||
桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 20.00 | ||||||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“ 哪里网上能买足彩:重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |